Les tarifs* suivants sont présentés en euros par semaine. Charges incluses, taxe de séjour en sus.
| Période |
D24/D53/D54 Appartements 2 pièces pour 4 personnes |
D45 Appartements 2 pièces pour 6 personnes |
|---|---|---|
| Du 22/10/2011 au 29/10/2011 | 309 €/sem. | 359 €/sem. |
| Du 29/10/2011 au 5/11/2011 | 309 €/sem. | 359 €/sem. |
| Du 5/11/2011 au 12/11/2011 | 280 €/sem. | 300 €/sem. |
| Du 12/11/2011 au 19/11/2011 | 280 €/sem. | 300 €/sem. |
| Du 19/11/2001 au 26/11/2011 | 280 €/sem. | 300 €/sem. |
| Du 26/11/2011 au 3/12/2011 | 309 €/sem. | 359 €/sem. |
| Du 3/12/2011 au 10/12/2011 | 309 €/sem. | 359 €/sem. |
| Du 10/12/2011 au 17/12/2011 | 499 €/sem. | 569 €/sem. |
| Du 17/12/2011 au 24/12/2011 | 899 €/sem. | 1089 €/sem. |
| Du 24/12/2011 au 31/12/2011 | 899 €/sem. | 1089 €/sem. |
| Du 31/12/2011 au 7/01/2012 | 899 €/sem. | 1089 €/sem. |
| Du 7/01/2012 au 11/02/2012 | 359 €/sem. | 409 €/sem. |
| Du 11/02/2012 au 11/03/2012 | 999 €/sem. | 1159 €/sem. |
| Du 11/03/2012 au 28/04/2012 | 280 €/sem. | 300 €/sem. |
* Tarifs donnés à titre indicatif.